主要設備
お客様のさまざまなニーズに対応するため、充実した機械設備により高品質な製品を目指しています。
板金設備
設備名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
レーザーパンチ複合機 | EML3510NT | 3050x1525 2KW | 1 | アマダ |
レーザー加工機 | FO2412NT | 2400x1250 4KW | 1 | アマダ |
テイクアウトローダー | ASR2512NTK | ライン設備 EML3510NT付随 | 1 | アマダ |
材料自動保管棚 | AMASPACE1048 | 2400x1250 | 1 | アマダ |
プレスブレーキ | HDS1303 | w3000 130t | 1 | アマダ |
プレスブレーキ | HG8025 | w2500 80t | 1 | アマダ |
プレスブレーキ | FBD8025 | w2500 80t | 1 | アマダ |
バリ取り機 | AUDEBU600 | w600 | 1 | オーセンテック |
プレス機 | SPH-30 | | 1 | アマダ |
シャーリング | | w2500 4.5t | 1 | アマダ |
自動カシメ機 | FCP50I | | 1 | ファブエース |
スポット溶接機 | YR350SB2 | | 1 | パナソニック |
アイアンワーカー | IW-2 | | 1 | アマダ |
半自動溶接機 | YC200TR6 | | 2 | パナソニック |
半自動溶接機 | YC300BZ3 | | 6 | パナソニック |
半自動溶接機 | TF0201Z5 | | 1 | パナソニック |
TIG溶接機 | YD350GB2 | | 2 | パナソニック |
TIG溶接機 | YD190SL7 | | 6 | パナソニック |
自動プロ | AP100 | | 2 | アマダ |
塗装設備
設備名 | 仕様・能力 | 台数 | メーカー |
前処理設備 ボイラー | 炉筒600kg/h | 1 | 函館ボイラー |
水槽 酸洗い用 | 縦1.6m×高さ2.5m×横3m | 1 | |
水槽 水洗用 | 縦1.6m×高さ2.5m×横3m | 1 | |
水槽 脱脂用 | 縦1.6m×高さ2.5m×横3m | 1 | |
水槽 表面調整用 | 縦1.6m×高さ2.5m×横3m | 1 | |
水槽 リン酸亜鉛用 | 縦1.6m×高さ2.5m×横3m | 1 | |
水槽 湯洗用 | 縦1.6m×高さ2.5m×横3m | 1 | |
塗装ブース 水洗 | | 1 | 岩田塗装機 |
塗装ブース ドライ | | 1 | 岩田塗装機 |
塗装ブース ドライ | | 1 | 岩田塗装機 |
塗装ブース ドライ | | 1 | 岩田塗装機 |
塗装ブース ドライ | | 1 | 岩田塗装機 |
熱風乾燥炉 | 奥行7m×高さ2.5m×幅2m | 1 | |
熱風乾燥炉 | 奥行5m×高さ2.8m×幅2.5m | 1 | |
危険物屋内貯蔵所 | | 1 | |